
Пневматичні серії PS
APV – це сільгосптехніка, призначена для посіву проміжних культур, другорядного висівання та підсіву. Також її використовують для внесення добрив в гранулах.
+38 (0432) 555 053
Менеджер зв’яжеться з вами і відповість на всі питання
Залежно від типу насіння (трава, зернові), є кілька варіантів будови посівного валу. Однак у випадку з моделлю PS 300 M1 D-Twin, про це турбуватися не потрібно, так як цей агрегат здатний вносити 2 різновиди насіння одночасно. Усередині бункера є перегородка, що розділяє ємність. Обидві сторони мають своє управління завдяки спеціальному модулю.
Використовуючи пристрій APV можна проводити озеленення, сіяти насіння і вносити добрива, і все це – за один прохід.
Модель | Ширина захвату | Розміри | Ємність для посівного матеріалу | Маса | Робочі характеристики |
---|---|---|---|---|---|
PS 120 M1 | 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 8 виходів | В (90 см), Ш (60 см), Г (80 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 120 л | 45 кг | 12 В / 25 А |
PS 200 M1 | 1 – 6 м з подвійною електричної повітродувкою, 8 виходів 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 8 виходів 1 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів (опція) (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | Електр. повітродувка В (100 см), Ш (70 см), Г (90 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 200 л | Електр. 60 кг | 12 В / 25 А |
Гідр. повітродувка В (100 см), Ш (70 см), Г (110 см) | Гідр. 83 кг | ||||
PS 300 M1 | 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 8 виходів 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 8 виходів 1 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів (опція) (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | Електр. повітродувка В (110 см), Ш (80 см), Г (100 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 300 л | Електр. 70 кг | 12 В / 25 А |
Гідр. повітродувка В (110 см), Ш (80 см), Г (115 см) | Гідр. 93 кг | ||||
PS 500 M2 | 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 8 виходів 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 8 виходів 1 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів (опція) (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | Электр. воздуходувка В (125 см), Ш (80 см), Г (120 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 500 л | Електр. 93 кг | 12 В / 25 А |
Гідр. повітродувка В (125 см), Ш (80 см), Г (125 см) | Гідр. 116 кг | ||||
PS 800 M1 | 3 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів 3 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 32 випускних отвори (опція) (16 виходів з 16 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | В (125 см), Ш (100 см), Г (170 см) | Стальний бункер об’ємом 800 л | 250 кг | 12 В / 25 А |
PS 120 – 300 M1 D | 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 8 виходів 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 8 виходів 1 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів (опція) (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | PS 120 M1 D, електр. вентилятор В (90 см), Ш (60 см), Г (80 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 120/200/300 л | PS 120 M1 D 45 кг | 12 В / 25 А |
PS 200 M1 D, електр. вентилятор В (100 см), Ш (70 см), Г (90 см) | |||||
PS 200 M1 D електр. / гідр. 60 кг / 83 кг | |||||
PS 200 M1 D, гідр. вентилятор В (100 см), Ш (70 см), Г (110 см) | |||||
PS 300 M1 D, електр. вентилятор В (110 см), Ш (80 см), Г (100 см) | |||||
PS 300 M1 D електр. / гідр. 70 кг / 93 кг | |||||
PS 300 M1 D, гідр. вентилятор В (110 см), Ш (80 см), Г (115 см) | |||||
PS 500 M2 D | 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 8 виходів 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 8 виходів 1 – 12 м з гідравлічною повітродувкою, 16 виходів (опція) (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | Електр. В (125 см), Ш (80 см), Г (120 см) | Пластмасовий бункер об’ємом 500 л | Електр. 93 кг | 12 В / 25 А |
Гідр. В (125 см), Ш (80 см), Г (125 см) | Гідр. 116 кг | ||||
PS 300 M1 D Twin | 1 – 3 м з подвійною електричною повітродувкою, 2 x 4 виходи на висіваючому валу один за одним 1 – 6 м з подвійною електричною повітродувкою, 2 x 8 виходів на висіваючому валу один за одним (опція) * 1 – 3,5 м з гідравлічною повітродувкою, 2 x 4 виходи на висіваючому валу один за одним 1 – 7 м з гідравлічною повітродувкою, 2 x 8 виходів на висіваючому валу один за одним (опція) * * (8 виходів з 8 Y-образними розподільниками або Подвоювач в якості додаткового обладнання) | Електр. повітродувка В (105 см), Ш (75 см), Г (100 см) | Стальний бункер об’ємом 300 л з перегородкою | Електр. 100 кг | 12 В / макс. 40 A |
Гідр. 123 кг | |||||
Гідр. повітродувка В (105 см), Ш (75 см), Г (115 см) |
Менеджер зв’яжеться з вами і відповість на всі питання